規(guī)格型號(hào) | ||
型號(hào) | 工作室尺寸W*D*H(mm) | 外箱尺寸W*D*H(mm) |
DHYP-150SD | 600*405*620 | 800*910*1630 |
DHYP-150SDP | 600*405*620 | 800*910*1630 |
DHYP-150GSP | 600*405*620 | 800*910*1630 |
DHYP-250SD | 680*500*730 | 880*1010*1740 |
DHYP-250SDP | 680*500*730 | 880*1010*1740 |
DHYP-250GSP | 680*500*730 | 880*1010*1740 |
DHYP-500SD | 800*700*900 | 1000*1210*1900 |
DHYP-500SDP | 800*700*900 | 1000*1210*1900 |
DHYP-500GSP | 800*700*900 | 1000*1210*1900 |
技術(shù)規(guī)格 | ||
性能指標(biāo) | 控溫范圍(℃) |
無(wú)光照:0~65; 有光照:10~65 |
控溫波動(dòng)(℃) |
SD系列/SDP系列:±0.5; GSP系列:±1 |
|
控濕范圍(%RH) | 40~95 | |
光照強(qiáng)度(LX) | 0~6000(可調(diào)) | |
照度誤差(LX) | ≤±500 | |
電源 | AC 220V±10% 50Hz | |
技術(shù)指標(biāo) | 制冷方式 | 直冷式高效制冷 |
制冷機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | |
冷卻器 | 散熱片風(fēng)冷式冷卻器 | |
調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | |
控制器 |
SD系列/SDP系列:微機(jī)控制; GSP系列:可編程控器 |
|
溫度傳感器 |
SD系列/SDP系列:Pt100鉑電阻; GSP系列:進(jìn)口溫濕度變送器 |
|
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)葉 | |
工作環(huán)境溫度(℃) | 5~30 | |
載物托盤(pán)(標(biāo)配) | 2塊 | |
安全裝置 |
壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、超載保護(hù)、缺水保護(hù)、 超溫保護(hù)、電器短路保護(hù) |
二箱式及三箱式規(guī)格參數(shù) | ||
性能指標(biāo) | 二箱式藥品穩(wěn)定箱 | DHYP-GSD |
三箱式藥品穩(wěn)定箱 | DHYP-TSD | |
控溫范圍(℃) | 0?~65? | |
波動(dòng)度(℃) | ≤±0.5? | |
控濕范圍(%RH) | 40~95 | |
波動(dòng)度(%RH) | ±0.5 | |
光照強(qiáng)度(LX) | 0~6000(可調(diào)節(jié)) | |
照度誤差(LX) | ≤±500 | |
制冷機(jī) | 進(jìn)口耐熱制冷壓縮機(jī) | |
溫濕度儀表 |
帶PID整定,溫濕度在線(xiàn)誤差修正, 濕濕度偏差(可遠(yuǎn)程控制)報(bào)警 |
|
溫度傳感器 | 高分子熱敏傳感器 |
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com